2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 9,335,759 | 10.54% | 11,382,448 | 10,208,889 | 9,836,984 | 7,380,559 | |
減:營業總成本 | 8,556,200 | 10.88% | 10,418,019 | 9,594,465 | 9,330,575 | 7,204,036 | |
其中:營業成本 | 7,638,041 | 12.02% | 9,197,924 | 8,488,472 | 8,233,124 | 6,127,909 | |
財務費用 | 7,003 | -74.57% | 33,205 | 97,300 | 121,459 | 171,834 | |
資產減值損失 | (287) | -98.44% | (34,223) | (12,357) | (9,810) | (246,668) | |
公允價值變動收益 | (6,290) | 182.89% | 2,258 | 3,562 | (7,779) | 5,299 | |
投資收益 | 5,633 | -79.33% | 28,141 | (13,245) | 26,208 | (184,026) | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 13,264 | -50.45% | 40,373 | (14,437) | (4,846) | 40,989 | |
營業利潤 | 751,336 | 0.97% | 969,253 | 553,827 | 500,430 | (287,527) | |
利潤總額 | 749,695 | 17.59% | 856,279 | 925,198 | 447,556 | (960,278) | |
減:所得稅費用 | 105,028 | 3.60% | 123,823 | 94,274 | 52,134 | 73,112 | |
淨利潤 | 644,668 | 20.23% | 732,455 | 830,924 | 395,422 | (1,033,390) | |
減:非控股權益 | (4,100) | 2.38% | (5,583) | (3,056) | (9,941) | (33,677) | |
股東淨利潤 | 648,768 | 20.10% | 738,039 | 833,980 | 405,363 | (999,713) | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.610 | 19.61% | 0.700 | 0.910 | 0.440 | -1.090 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 4.810 | 20.74% | 4.181 | 3.975 | 1.892 | 1.489 | |
審計意見 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF