2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 618,299 | 15.25% | 971,635 | 1,324,233 | 1,096,902 | 1,056,226 | |
減:營業總成本 | 715,907 | 30.95% | 1,024,420 | 1,603,432 | 1,174,180 | 1,104,451 | |
其中:營業成本 | 640,362 | 31.54% | 939,059 | 1,514,086 | 1,075,016 | 1,006,585 | |
財務費用 | 35,630 | 56.62% | 29,063 | 35,079 | 36,636 | 36,856 | |
資產減值損失 | 14 | -101.07% | (6,797) | (37,191) | (105,184) | (11,569) | |
公允價值變動收益 | 13,206 | -237.78% | 51,998 | 11,537 | 1,531 | (82) | |
投資收益 | 19,543 | -25.64% | 1,149 | (19,159) | 35,946 | 72,489 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 14,521 | 31.44% | 28,563 | 15,798 | 38,641 | 37,392 | |
營業利潤 | (63,291) | -728.79% | (6,136) | (307,098) | (158,587) | 926 | |
利潤總額 | (63,969) | -735.04% | 6,259 | (306,388) | (169,314) | 9,555 | |
減:所得稅費用 | (163) | 794.17% | 4 | (284) | 5,741 | 1,032 | |
淨利潤 | (63,806) | -732.28% | 6,255 | (306,104) | (175,055) | 8,523 | |
減:非控股權益 | (4,651) | 23.53% | (8,452) | (27,886) | (8,503) | (263) | |
股東淨利潤 | (59,155) | -526.92% | 14,707 | (278,218) | (166,552) | 8,786 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.102 | -527.73% | 0.025 | -0.479 | -0.354 | 0.019 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
每股淨資產 (元) * | 1.153 | -16.40% | 1.255 | 1.355 | 1.087 | 1.437 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF