2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 4,855,606 | 8.89% | 6,097,649 | 6,163,167 | 5,087,656 | 4,244,105 | |
減:營業總成本 | 4,633,718 | 11.26% | 5,877,372 | 6,086,092 | 4,873,338 | 4,036,382 | |
其中:營業成本 | 4,080,508 | 10.81% | 5,160,351 | 5,386,350 | 4,221,285 | 3,410,921 | |
財務費用 | 139,803 | -4.87% | 193,044 | 199,588 | 156,358 | 184,416 | |
資產減值損失 | (478) | 1,327.51% | (1,040) | (2,823) | (510) | (658) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 11,285 | -37.15% | 20,701 | 5,146 | 37,970 | 54,639 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 11,309 | -35.93% | 20,376 | 3,738 | 31,703 | 38,106 | |
營業利潤 | 240,832 | -19.24% | 219,640 | 59,941 | 229,061 | 260,208 | |
利潤總額 | 238,884 | -20.37% | 209,385 | 53,367 | 229,427 | 262,176 | |
減:所得稅費用 | 56,013 | -15.65% | 72,215 | 31,657 | 36,238 | 42,001 | |
淨利潤 | 182,871 | -21.71% | 137,170 | 21,710 | 193,189 | 220,175 | |
減:非控股權益 | 59,354 | -4.16% | 59,082 | (3,782) | 16,874 | 13,817 | |
股東淨利潤 | 123,517 | -28.04% | 78,088 | 25,492 | 176,315 | 206,359 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.110 | -26.67% | 0.070 | 0.020 | 0.150 | 0.180 | |
每股派息 (元) * | 0.015 | -- | 0.036 | -- | 0.047 | 0.055 | |
每股淨資產 (元) * | 2.674 | 0.20% | 2.585 | 2.425 | 2.506 | 2.478 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF