2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 24,274,564 | 18.99% | 29,135,511 | 28,429,848 | 23,299,935 | 15,927,729 | |
減:營業總成本 | 18,536,292 | 18.34% | 22,358,170 | 20,628,562 | 14,866,779 | 10,409,593 | |
其中:營業成本 | 16,079,884 | 12.88% | 20,278,991 | 19,084,291 | 13,465,742 | 8,744,573 | |
財務費用 | 560,172 | 223.11% | 327,031 | 233,914 | 258,713 | 299,923 | |
資產減值損失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 31,900 | 102.71% | 39,046 | -- | (36) | 4,259 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 31,900 | 102.71% | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 5,781,396 | 21.77% | 6,785,913 | 7,719,881 | 8,420,578 | 5,536,229 | |
利潤總額 | 5,318,092 | 19.39% | 6,466,786 | 7,307,387 | 8,120,714 | 5,248,689 | |
減:所得稅費用 | 781,302 | 38.66% | 816,172 | 1,004,885 | 1,050,288 | 625,921 | |
淨利潤 | 4,536,790 | 16.60% | 5,650,615 | 6,302,502 | 7,070,426 | 4,622,768 | |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 4,536,790 | 16.60% | 5,650,615 | 6,302,502 | 7,070,426 | 4,622,768 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.620 | 16.98% | 0.770 | 0.860 | 0.970 | 0.630 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.280 | |
每股淨資產 (元) * | 5.641 | 12.50% | 5.255 | 4.619 | 4.185 | 3.532 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF