2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 5,123,387 | -11.65% | 7,254,405 | 7,778,872 | 7,252,254 | 6,349,600 | |
減:營業總成本 | 4,438,782 | -2.23% | 6,713,960 | 6,107,761 | 5,664,614 | 4,737,299 | |
其中:營業成本 | 3,554,535 | -4.69% | 5,430,189 | 4,999,720 | 4,251,989 | 3,578,652 | |
財務費用 | 177,054 | 65.80% | 191,984 | 100,984 | 40,162 | 34,694 | |
資產減值損失 | (3,807) | 182.10% | (4,255) | (2,853) | 2,035 | (212) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | (1,987) | 3,058 | |
投資收益 | 126,563 | -9.45% | 318,185 | 209,546 | 223,436 | 224,580 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 89,675 | -12.32% | 178,946 | 166,068 | 177,394 | 178,034 | |
營業利潤 | 867,367 | -49.18% | 1,218,135 | 2,234,855 | 2,405,138 | 2,021,124 | |
利潤總額 | 930,199 | -47.61% | 1,299,247 | 2,297,681 | 2,468,742 | 2,083,698 | |
減:所得稅費用 | 195,088 | -40.21% | 204,449 | 378,555 | 392,844 | 306,983 | |
淨利潤 | 735,111 | -49.28% | 1,094,798 | 1,919,125 | 2,075,898 | 1,776,715 | |
減:非控股權益 | 5,838 | 6.56% | 6,256 | 9,480 | (1,656) | 2,985 | |
股東淨利潤 | 729,272 | -49.49% | 1,088,542 | 1,909,645 | 2,077,554 | 1,773,730 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.150 | -50.00% | 0.230 | 0.400 | 0.430 | 0.370 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.169 | 0.270 | 0.257 | 0.255 | |
每股淨資產 (元) * | 3.541 | -1.63% | 3.531 | 3.557 | 3.424 | 3.234 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF