2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 6,925,141 | -54.37% | 19,457,641 | 21,613,040 | 18,038,160 | 11,517,166 | |
減:營業總成本 | 7,864,325 | -53.15% | 22,210,699 | 22,475,331 | 19,302,979 | 10,468,321 | |
其中:營業成本 | 6,645,341 | -57.15% | 20,379,781 | 20,664,799 | 17,780,505 | 9,529,061 | |
財務費用 | 335,485 | -8.40% | 570,277 | 532,474 | 431,976 | 179,164 | |
資產減值損失 | -- | -- | (846,070) | (330,236) | (456,803) | (6,569) | |
公允價值變動收益 | (23) | -101.32% | 1,623 | (105,324) | (31,496) | (23,685) | |
投資收益 | (8,698) | -120.55% | (5,698) | (14,440) | (28,477) | 5,890 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | (6,328) | -34.15% | (20,255) | (9,492) | (29,725) | (5,063) | |
營業利潤 | (842,841) | -47.00% | (3,650,143) | (1,311,398) | (1,806,657) | 965,622 | |
利潤總額 | (919,619) | -40.52% | (3,681,632) | (1,295,035) | (1,821,577) | 970,519 | |
減:所得稅費用 | 33,578 | -368.85% | 87,053 | (69,213) | 29,343 | (23,086) | |
淨利潤 | (953,197) | -37.84% | (3,768,684) | (1,225,822) | (1,850,920) | 993,605 | |
減:非控股權益 | (134,208) | -44.91% | (117,862) | (187,456) | (331,048) | 420,616 | |
股東淨利潤 | (818,989) | -36.51% | (3,650,822) | (1,038,367) | (1,519,872) | 572,989 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.940 | -36.91% | -4.210 | -1.340 | -2.340 | 0.950 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | -- | -- | -- | 0.250 | |
每股淨資產 (元) * | -2.090 | -270.98% | -1.107 | 2.874 | -- | 4.068 | |
審計意見 # | -- | 带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF