2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 1,724,472 | -27.79% | 3,110,392 | 3,107,699 | 4,715,131 | 3,506,694 | |
減:營業總成本 | 1,788,572 | -18.27% | 2,905,223 | 2,945,148 | 4,727,412 | 3,064,708 | |
其中:營業成本 | 1,325,222 | -17.87% | 2,161,209 | 2,100,884 | 3,582,563 | 2,362,019 | |
財務費用 | 82,526 | -0.73% | 110,914 | 96,563 | 98,960 | 41,560 | |
資產減值損失 | (9,400) | -14.15% | (10,944) | (26,450) | (13,381) | (7,806) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | 721 | 14,299 | 18,074 | 4,905 | |
投資收益 | 1 | -100.10% | (395) | 3,376 | 1,066 | 6,871 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | 10 | (97) | 187 | (615) | |
營業利潤 | (43,814) | -145.48% | 44,217 | 107,093 | (699,010) | 358,631 | |
利潤總額 | (39,791) | -140.75% | 48,521 | 103,274 | (701,052) | 357,102 | |
減:所得稅費用 | (21,191) | -227.05% | (11,654) | (2,457) | (157,059) | 32,402 | |
淨利潤 | (18,600) | -122.97% | 60,176 | 105,731 | (543,993) | 324,700 | |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | (18,600) | -122.97% | 60,176 | 105,731 | (543,993) | 324,700 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | -0.040 | -121.05% | 0.140 | 0.250 | -1.270 | 1.150 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.044 | 0.075 | -- | 0.460 | |
每股淨資產 (元) * | 3.855 | -6.56% | 4.045 | 3.997 | 5.419 | 9.930 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF