| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 270.870 | -94.737 | -72.659 | -44.259 | -28.236 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -55.413 | -7.619 | -11.913 | -11.659 | -10.204 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -140.256 | -10.587 | -15.376 | -14.133 | -11.523 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 25.380 | 58.550 | 25.092 | 68.092 | 70.605 |
| 營業利潤率 (%) | -108.391 | -118.724 | -97.787 | -230.808 | -178.895 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -90.905 | -4.343 | -40.878 | -128.170 | -102.538 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -81.564 | -99.289 | -98.020 | -180.593 | -166.747 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 1.945 | 59.449 | 47.463 | 17.545 | 23.937 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 95.498 | 27.828 | 42.120 | 55.472 | 53.787 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.286 | -13.722 | -0.176 | -7.026 | 12.039 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.135 | 0.115 | 0.170 | 0.173 | 0.252 |
| 速動比率 (X) | 0.120 | 0.103 | 0.154 | 0.156 | 0.245 |
| 資產負債率 (%) | 228.115 | 96.003 | 88.947 | 79.224 | 69.023 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | -47.921 | 73.650 | 59.952 | 50.711 | 43.260 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | -314.657 | 8.884 | 25.008 | 51.784 | 85.068 |
| 股東權益/負債合計 (%) | -57.202 | 4.637 | 12.737 | 26.230 | 45.647 |
| 利息保障倍數 (X) | -5.108 | -0.043 | -0.720 | -1.465 | -1.017 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 14.446 | 108.812 | 81.975 | 146.218 | 116.125 |
| 存貨周轉天數 (天) | 10.272 | 113.010 | 40.813 | 122.477 | 62.044 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/04/2026 14:15 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF