2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.581 | 8.805 | 8.900 | 7.795 | 7.580 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.253 | 3.595 | 3.622 | 3.196 | 2.883 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.736 | 5.265 | 5.242 | 4.651 | 4.207 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 22.553 | 25.708 | 28.228 | 29.748 | 34.663 |
營業利潤率 (%) | 5.617 | 4.988 | 5.047 | 4.290 | 3.931 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.359 | 5.629 | 5.799 | 5.428 | 5.383 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.449 | 3.679 | 3.770 | 3.227 | 3.074 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 80.016 | 82.302 | 76.544 | 78.096 | 62.449 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.007 | -0.735 | 7.327 | 6.087 | 12.693 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 1.445 | 0.763 | 0.096 | 1.975 | 5.472 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.933 | 0.945 | 0.886 | 0.964 | 0.842 |
速動比率 (X) | 0.665 | 0.660 | 0.588 | 0.627 | 0.586 |
資產負債率 (%) | 56.646 | 56.304 | 60.737 | 56.361 | 60.179 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 29.652 | 27.448 | 36.839 | 29.401 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 208.808 | 229.778 | 153.594 | 208.781 | 150.114 |
股東權益/負債合計 (%) | 75.577 | 76.417 | 63.677 | 76.136 | 64.595 |
利息保障倍數 (X) | 9.638 | 9.334 | 7.765 | 5.163 | 4.395 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 75.079 | 62.472 | 60.872 | 66.034 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 61.614 | 72.125 | 84.810 | 82.925 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF