2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.655 | 1.725 | -5.513 | -4.083 | 0.330 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.938 | 0.944 | -2.869 | -2.115 | 0.173 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.072 | 1.074 | -3.272 | -2.413 | 0.200 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 23.045 | 23.628 | 20.121 | 18.253 | 19.292 |
營業利潤率 (%) | 4.009 | 2.589 | -4.155 | -1.921 | 0.467 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.484 | 5.089 | -1.732 | 0.787 | 3.443 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 3.207 | 2.118 | -4.796 | -2.698 | 0.025 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 116.975 | 174.548 | -53.739 | 42.842 | 128.060 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -3.587 | 12.581 | 1.716 | 5.299 | -16.152 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -7.112 | -0.357 | 0.323 | -3.790 | -13.200 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.912 | 1.055 | 0.899 | 1.128 | 1.001 |
速動比率 (X) | 0.636 | 0.749 | 0.639 | 0.883 | 0.694 |
資產負債率 (%) | 40.125 | 40.368 | 46.079 | 47.729 | 46.807 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.164 | 34.257 | 38.707 | 40.091 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 189.948 | 188.621 | 155.128 | 146.432 | 150.887 |
股東權益/負債合計 (%) | 141.289 | 140.329 | 114.664 | 107.508 | 111.715 |
利息保障倍數 (X) | 2.366 | 2.029 | -0.711 | 0.298 | 1.136 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 73.434 | 65.263 | 71.404 | 68.032 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 94.120 | 82.014 | 72.011 | 63.977 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF