2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.108 | 4.423 | 11.341 | 4.436 | 1.270 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.114 | 3.013 | 7.319 | 2.768 | 0.810 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.324 | 3.332 | 8.169 | 3.110 | 0.906 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 24.404 | 22.982 | 25.712 | 20.718 | 21.326 |
營業利潤率 (%) | 7.503 | 7.263 | 15.599 | 7.089 | 1.743 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.821 | 7.425 | 13.410 | 7.795 | 4.091 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.779 | 6.649 | 14.035 | 6.249 | 1.875 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 137.177 | 121.416 | 97.629 | 75.039 | 141.261 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -29.137 | -5.868 | 16.947 | 18.404 | 45.941 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.254 | 0.961 | -0.273 | -2.204 | 2.355 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.884 | 3.427 | 2.995 | 2.617 | 2.685 |
速動比率 (X) | 2.490 | 2.120 | 1.856 | 1.489 | 1.622 |
資產負債率 (%) | 29.915 | 28.390 | 29.535 | 35.574 | 33.292 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.724 | 20.500 | 21.251 | 26.958 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 324.657 | 369.740 | 352.328 | 256.174 | 275.818 |
股東權益/負債合計 (%) | 225.136 | 242.099 | 228.601 | 172.795 | 190.370 |
利息保障倍數 (X) | 6.594 | 81.236 | -6.247 | 9.076 | 1.774 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 50.070 | 44.895 | 33.926 | 40.194 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 170.411 | 165.910 | 155.514 | 187.859 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF