2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.642 | -1.361 | -1.728 | 9.994 | 20.770 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.825 | -0.782 | -1.160 | 6.686 | 11.393 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.000 | -0.981 | -1.476 | 8.444 | 13.990 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 32.082 | 32.675 | 33.156 | 37.002 | 37.823 |
營業利潤率 (%) | 1.206 | -2.821 | -2.850 | 7.589 | 11.938 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.559 | -1.326 | -2.013 | 8.466 | 13.617 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.526 | -1.183 | -1.635 | 7.204 | 10.763 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 72.908 | 123.564 | 80.589 | 101.844 | 96.867 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.090 | 7.038 | -16.050 | 4.563 | -0.057 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 13.503 | -18.792 | -10.872 | 1.667 | 3.404 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.089 | 1.109 | 1.808 | 2.828 | 1.690 |
速動比率 (X) | 0.695 | 0.775 | 1.381 | 2.127 | 1.180 |
資產負債率 (%) | 52.491 | 46.210 | 37.633 | 27.657 | 41.653 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 39.973 | 30.809 | 15.855 | 5.328 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 142.636 | 211.869 | 506.686 | 1,705.592 | 360.075 |
股東權益/負債合計 (%) | 90.509 | 115.218 | 165.724 | 261.573 | 140.079 |
利息保障倍數 (X) | 2.198 | -1.264 | -3.612 | 11.314 | 10.814 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 76.345 | 107.922 | 116.877 | 92.307 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 112.222 | 109.696 | 113.702 | 102.913 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF