2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -1.048 | 2.331 | 5.880 | -- | 0.700 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.558 | 1.238 | 3.056 | -- | 0.379 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.753 | 1.648 | 4.106 | -- | 0.478 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 4.606 | 4.683 | 5.250 | 4.543 | 4.322 |
營業利潤率 (%) | 0.380 | 0.944 | 1.647 | -6.598 | 0.641 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.471 | 0.893 | 1.440 | -6.451 | 1.076 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.032 | 0.550 | 1.316 | -7.040 | 0.030 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 187.408 | 92.735 | 69.652 | -13.581 | 44.904 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 72.530 | 13.195 | 17.218 | -1.607 | -46.147 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -20.632 | -2.115 | -4.206 | 1.207 | -4.062 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.395 | 1.552 | 1.491 | -- | 1.392 |
速動比率 (X) | 1.226 | 1.331 | 1.275 | -- | 1.220 |
資產負債率 (%) | 45.126 | 43.896 | 46.665 | -- | 44.851 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 26.371 | 26.562 | 28.224 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 273.416 | 270.033 | 247.044 | -- | 216.198 |
股東權益/負債合計 (%) | 116.096 | 123.205 | 111.704 | -- | 119.763 |
利息保障倍數 (X) | 3.025 | -28.036 | -10.214 | -28.274 | 2.339 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 28.111 | 26.996 | 32.278 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 11.438 | 12.175 | 14.508 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF