2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 15.039 | 17.202 | 17.088 | 17.643 | 18.824 |
總資產報酬率 ROA (%) | 13.199 | 15.018 | 14.792 | 15.275 | 16.287 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 14.451 | 16.696 | 16.598 | 17.173 | 18.498 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 73.753 | 72.829 | 76.260 | 77.200 | 75.542 |
營業利潤率 (%) | 28.257 | 23.452 | 23.344 | 23.525 | 25.470 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 27.506 | 22.798 | 22.546 | 23.003 | 24.588 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 24.522 | 20.515 | 20.474 | 20.277 | 21.632 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 99.753 | 96.649 | 94.928 | 98.285 | 97.462 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 3.764 | 4.368 | 3.664 | 3.956 | 2.527 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.648 | -1.172 | -1.370 | -1.102 | -0.665 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 6.379 | 6.455 | 5.857 | 5.929 | 5.774 |
速動比率 (X) | 5.667 | 5.683 | 4.955 | 5.043 | 5.019 |
資產負債率 (%) | 12.606 | 12.528 | 13.847 | 13.927 | 0.135 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 3.266 | 1.649 | 0.850 | 0.938 | 0.493 |
股東權益/帶息債務 (%) | 2,923.209 | 5,869.335 | 11,456.128 | 10,330.367 | 19,840.843 |
股東權益/負債合計 (%) | 695.996 | 700.820 | 626.404 | 620.161 | 641.270 |
利息保障倍數 (X) | -93.718 | -59.674 | -46.628 | -86.642 | -34.455 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 75.507 | 66.251 | 62.707 | 57.736 | 61.037 |
存貨周轉天數 (天) | 159.993 | 176.733 | 232.955 | 208.257 | 170.637 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF