2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 15.331 | 16.230 | 11.629 | 15.287 | 11.470 |
總資產報酬率 ROA (%) | 11.065 | 12.079 | 8.398 | 10.003 | 7.315 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 12.212 | 13.156 | 9.048 | 11.050 | 7.530 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 49.885 | 52.234 | 49.304 | 48.427 | 47.136 |
營業利潤率 (%) | 33.484 | 31.718 | 23.772 | 33.425 | 25.395 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 34.743 | 32.355 | 25.019 | 38.125 | 31.652 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 29.365 | 28.079 | 21.257 | 27.474 | 21.309 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 93.905 | 89.452 | 97.290 | 51.802 | 59.348 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.767 | 2.712 | 0.879 | 58.583 | 1.123 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.116 | 3.678 | 2.875 | 1.024 | 4.131 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.783 | 4.029 | 3.790 | 3.064 | 3.820 |
速動比率 (X) | 2.418 | 3.535 | 3.388 | 2.605 | 3.281 |
資產負債率 (%) | 29.456 | 25.573 | 25.191 | 30.443 | 38.243 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.239 | 14.438 | 16.257 | 22.396 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 454.729 | 560.090 | 499.847 | 330.924 | 243.217 |
股東權益/負債合計 (%) | 238.149 | 289.934 | 296.544 | 228.335 | 160.793 |
利息保障倍數 (X) | -195.236 | -56.423 | 46.039 | 8.757 | 6.131 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 109.162 | 87.377 | 106.729 | 134.890 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 117.929 | 129.035 | 143.687 | 174.537 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF