2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.960 | 13.360 | 1.826 | 2.271 | -63.487 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.539 | 9.148 | 1.126 | 1.202 | -32.801 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.702 | 11.472 | 1.413 | 1.570 | -43.807 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.236 | 22.835 | 20.590 | 14.097 | 18.082 |
營業利潤率 (%) | 14.382 | 18.033 | 1.439 | -9.015 | -149.793 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.871 | 16.946 | 0.887 | -16.366 | -148.940 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.888 | 19.317 | 1.916 | -16.925 | -151.617 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 17.979 | 6.546 | -418.253 | 29.816 | 0.477 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 64.584 | 111.640 | 410.777 | -36.059 | -1.870 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.525 | -0.114 | -7.464 | 46.961 | 0.053 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.893 | 1.579 | 0.980 | 0.927 | 0.917 |
速動比率 (X) | 1.219 | 1.191 | 0.748 | 0.650 | 0.675 |
資產負債率 (%) | 20.461 | 27.271 | 40.247 | 45.393 | 47.574 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.096 | 7.295 | 13.956 | 19.640 | 30.267 |
股東權益/帶息債務 (%) | 104,066.519 | 1,259.671 | 575.243 | 379.551 | 212.685 |
股東權益/負債合計 (%) | 388.732 | 266.687 | 160.185 | 129.948 | 100.808 |
利息保障倍數 (X) | -8.106 | -15.900 | -1.964 | -25.925 | -159.690 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 45.699 | 46.679 | 34.370 | 52.429 | 92.877 |
存貨周轉天數 (天) | 105.835 | 91.850 | 96.415 | 100.830 | 109.711 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 15:07 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF