2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.866 | 11.717 | 5.895 | 22.861 | 2.873 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.077 | 6.899 | 3.425 | 13.558 | 1.846 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.993 | 8.435 | 4.324 | 17.078 | 2.426 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 27.030 | 27.838 | 25.091 | 41.254 | 25.443 |
營業利潤率 (%) | 8.590 | 9.817 | 6.296 | 18.487 | 3.939 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.621 | 9.708 | 6.162 | 18.591 | 4.243 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.635 | 8.717 | 5.141 | 14.136 | 3.256 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 75.293 | 80.798 | 85.735 | 96.408 | 70.778 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.099 | 21.344 | 23.065 | 6.872 | 50.168 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.025 | -0.016 | 0.679 | 0.153 | 3.392 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.964 | 1.949 | 1.894 | 1.977 | 2.309 |
速動比率 (X) | 1.560 | 1.577 | 1.468 | 1.641 | 1.662 |
資產負債率 (%) | 39.678 | 41.487 | 40.710 | 42.908 | 0.377 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.562 | 24.752 | 24.395 | 22.693 | 21.282 |
股東權益/帶息債務 (%) | 327.135 | 289.735 | 296.271 | 327.498 | 353.283 |
股東權益/負債合計 (%) | 152.004 | 141.009 | 145.644 | 133.070 | 165.286 |
利息保障倍數 (X) | -58.563 | -90.841 | -34.833 | 245.590 | 25.717 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 51.263 | 44.196 | 43.588 | 28.722 | 71.344 |
存貨周轉天數 (天) | 101.141 | 95.913 | 106.789 | 111.268 | 187.154 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF