2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -12.755 | -25.308 | -12.620 | -5.234 | 0.940 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.122 | -4.765 | -2.759 | -1.158 | 0.198 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -3.084 | -6.483 | -3.735 | -1.575 | 0.279 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -5.013 | -29.271 | 7.042 | 18.699 | 23.299 |
營業利潤率 (%) | -69.523 | -112.043 | -35.958 | -15.675 | 1.695 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -37.685 | -81.368 | -18.293 | 0.328 | 9.762 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -69.733 | -107.243 | -32.621 | -13.604 | 1.367 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 92.150 | 81.560 | 80.337 | 123.570 | -12.597 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.423 | -7.036 | -4.974 | -23.008 | -46.779 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.514 | 0.214 | 0.731 | 1.795 | -3.729 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.602 | 0.670 | 0.654 | 0.730 | 0.825 |
速動比率 (X) | 0.580 | 0.648 | 0.632 | 0.705 | 0.800 |
資產負債率 (%) | 82.448 | 80.787 | 78.000 | 74.485 | 0.774 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 74.206 | 75.559 | 71.609 | 67.253 | 71.238 |
股東權益/帶息債務 (%) | 33.522 | 31.240 | 38.472 | 47.087 | 39.915 |
股東權益/負債合計 (%) | 19.191 | 21.562 | 25.861 | 31.698 | 26.614 |
利息保障倍數 (X) | -1.170 | -2.632 | -1.020 | 0.020 | 1.201 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 606.690 | 607.979 | 340.523 | 355.641 | 183.643 |
存貨周轉天數 (天) | 99.527 | 76.676 | 59.446 | 71.843 | 430.040 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF