2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.912 | -33.598 | -13.565 | -8.756 | -8.260 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.716 | -26.579 | -11.270 | -7.461 | -7.154 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.846 | -31.452 | -13.021 | -8.345 | -7.977 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 81.805 | 82.232 | 81.522 | 80.895 | 81.740 |
營業利潤率 (%) | -3.301 | -100.544 | -44.258 | -36.491 | -36.516 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -3.603 | -100.984 | -44.521 | -36.576 | -37.909 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -3.588 | -109.533 | -35.886 | -23.516 | -31.283 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 147.565 | 99.314 | 95.204 | 109.727 | 118.163 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -4.253 | 0.001 | -1.666 | -9.775 | -10.210 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 8.004 | 0.080 | 0.040 | -0.120 | 3.049 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.096 | 1.148 | 2.283 | 3.501 | 4.339 |
速動比率 (X) | 0.978 | 1.047 | 2.201 | 3.374 | 4.156 |
資產負債率 (%) | 19.564 | 23.386 | 18.897 | 15.120 | 14.476 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -2.114 | 0.217 | -1.951 | -0.892 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | -4,488.520 | 41,698.548 | -4,920.797 | -10,761.780 | 5,474.025 |
股東權益/負債合計 (%) | 411.155 | 327.607 | 429.181 | 561.362 | 590.811 |
利息保障倍數 (X) | 237.149 | 280.867 | 181.606 | 284.928 | 154.447 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 54.399 | 104.014 | 88.958 | 64.758 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 117.579 | 110.586 | 77.779 | 101.752 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF