2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.684 | 3.088 | 1.374 | 4.471 | 3.620 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.221 | 1.433 | 0.616 | 1.927 | 1.502 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.581 | 1.825 | 0.792 | 2.519 | 1.935 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 30.570 | 28.801 | 26.804 | 24.272 | 26.176 |
營業利潤率 (%) | 2.833 | 2.354 | 0.937 | 2.952 | 2.580 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.101 | 1.922 | 0.114 | 4.201 | 4.230 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.132 | 1.729 | 0.733 | 2.330 | 2.131 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 226.978 | 224.425 | 572.675 | 137.051 | 179.182 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -53.556 | -1.103 | 56.599 | 81.031 | 2.719 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.928 | 1.006 | -4.359 | 1.146 | -1.054 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.186 | 1.294 | 1.340 | 1.293 | 1.252 |
速動比率 (X) | 0.809 | 0.988 | 0.950 | 0.853 | 0.917 |
資產負債率 (%) | 55.378 | 54.510 | 53.356 | 57.165 | 56.750 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 38.623 | 38.443 | 37.039 | 41.561 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 153.014 | 152.672 | 160.586 | 134.634 | 137.591 |
股東權益/負債合計 (%) | 81.545 | 84.162 | 87.958 | 75.161 | 76.296 |
利息保障倍數 (X) | 12.850 | -4.215 | -0.145 | 3.458 | 2.523 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 103.718 | 90.812 | 91.511 | 83.557 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 130.510 | 117.730 | 151.674 | 127.767 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF