2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 10.432 | 12.782 | 10.800 | 8.513 | 20.890 |
總資產報酬率 ROA (%) | 7.397 | 9.238 | 8.145 | 6.583 | 14.580 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 9.214 | 11.384 | 9.835 | 7.868 | 11.537 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 38.521 | 35.870 | 35.591 | 33.028 | 44.671 |
營業利潤率 (%) | 26.010 | 24.054 | 21.633 | 21.275 | 32.623 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 22.674 | 20.365 | 18.544 | 18.482 | 32.064 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 23.039 | 21.444 | 18.949 | 18.463 | 28.378 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 100.429 | 92.387 | 90.523 | 80.557 | 87.453 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 6.150 | 6.389 | 7.696 | 23.015 | 7.748 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.504 | -0.888 | -1.731 | -1.032 | -0.309 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.393 | 3.304 | 4.017 | 4.493 | 4.767 |
速動比率 (X) | 3.358 | 3.242 | 3.949 | 4.409 | 4.746 |
資產負債率 (%) | 26.308 | 27.630 | 23.544 | 21.230 | 19.964 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 10.871 | 12.291 | 9.308 | 8.312 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 818.610 | 713.070 | 973.649 | 1,101.290 | 1,426.569 |
股東權益/負債合計 (%) | 271.280 | 254.941 | 315.709 | 360.824 | 391.111 |
利息保障倍數 (X) | -7.682 | -5.857 | -6.815 | -7.177 | -69.993 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 115.033 | 97.955 | 85.873 | 102.760 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 16.933 | 20.644 | 21.335 | 16.432 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF