2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.021 | 5.147 | 16.919 | 15.324 | 17.682 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.171 | 2.213 | 9.281 | 9.717 | 8.584 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.064 | 2.856 | 11.600 | 11.342 | 11.848 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 18.074 | 17.871 | 20.426 | 18.139 | 14.745 |
營業利潤率 (%) | 1.724 | 3.037 | 9.066 | 8.467 | 6.962 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.434 | 4.406 | 10.608 | 9.541 | 7.867 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.346 | 2.446 | 7.430 | 6.552 | 5.381 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 88.852 | 176.587 | 101.021 | 102.858 | 91.867 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -60.750 | -32.656 | 0.611 | -0.218 | 0.474 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 71.705 | 1.686 | -0.494 | 0.236 | 1.330 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.562 | 1.858 | 1.763 | 3.232 | 1.870 |
速動比率 (X) | 1.153 | 1.582 | 1.323 | 2.754 | 1.639 |
資產負債率 (%) | 62.364 | 52.871 | 45.894 | 29.470 | 0.492 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 56.797 | 46.799 | 34.985 | 21.068 | 35.214 |
股東權益/帶息債務 (%) | 71.758 | 108.771 | 176.220 | 374.444 | 183.976 |
股東權益/負債合計 (%) | 50.193 | 76.771 | 100.254 | 240.001 | 104.113 |
利息保障倍數 (X) | 5.552 | 3.347 | 6.688 | 9.048 | 9.702 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 135.057 | 122.039 | 107.968 | 121.293 | 139.216 |
存貨周轉天數 (天) | 79.056 | 63.114 | 58.981 | 38.451 | 35.511 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF