2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -3.950 | -3.119 | 11.649 | 21.182 | 21.884 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.277 | -1.837 | 5.999 | 8.957 | 10.035 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -3.040 | -2.572 | 9.264 | 16.595 | 20.383 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 34.305 | 24.302 | 36.776 | 28.387 | 27.412 |
營業利潤率 (%) | -34.852 | -18.711 | 17.892 | 14.549 | 13.853 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -36.809 | -21.518 | 17.637 | 15.772 | 13.585 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -29.795 | -15.512 | 15.588 | 13.613 | 11.976 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 10.601 | 31.603 | 135.791 | 109.938 | 121.216 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -4.828 | -4.731 | 1.757 | 0.000 | 0.000 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 3.801 | 1.184 | -0.876 | 6.207 | -1.095 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.873 | 1.528 | 1.553 | 1.532 | 1.333 |
速動比率 (X) | 1.796 | 1.488 | 1.544 | 1.519 | 1.328 |
資產負債率 (%) | 43.845 | 39.269 | 41.536 | 58.898 | 54.537 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 24.821 | 14.856 | 12.964 | 28.142 | 11.426 |
股東權益/帶息債務 (%) | 292.563 | 549.555 | 642.268 | 254.645 | 775.176 |
股東權益/負債合計 (%) | 126.402 | 152.684 | 139.471 | 68.783 | 81.987 |
利息保障倍數 (X) | 63.404 | 8.330 | -176.810 | 60.514 | -115.310 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 657.518 | 583.349 | 284.179 | 255.792 | 212.263 |
存貨周轉天數 (天) | 89.900 | 28.918 | 6.458 | 3.873 | 45.353 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF