2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.314 | 14.556 | 20.725 | 26.044 | 48.923 |
總資產報酬率 ROA (%) | 8.227 | 12.720 | 17.390 | 21.342 | 39.790 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 9.275 | 14.474 | 20.568 | 25.842 | 48.598 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 56.890 | 55.756 | 53.928 | 58.766 | 55.215 |
營業利潤率 (%) | 51.602 | 48.000 | 47.143 | 52.144 | 48.254 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 49.185 | 46.763 | 46.761 | 52.462 | 48.133 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 44.327 | 41.322 | 40.550 | 45.197 | 41.499 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 91.812 | 90.740 | 91.032 | 91.355 | 90.318 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 9.011 | 8.675 | 8.366 | 6.197 | 7.505 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.049 | 0.053 | 0.000 | 0.972 | -0.039 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 7.903 | 8.725 | 6.332 | 5.358 | 4.901 |
速動比率 (X) | 7.902 | 8.725 | 6.332 | 5.353 | 4.901 |
資產負債率 (%) | 12.239 | 11.072 | 14.913 | 17.499 | 18.669 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.253 | 0.343 | 0.315 | 0.279 | 0.192 |
股東權益/帶息債務 (%) | 39,320.933 | 29,050.242 | 31,561.500 | 35,558.756 | 51,773.229 |
股東權益/負債合計 (%) | 717.027 | 803.165 | 570.565 | 471.445 | 435.638 |
利息保障倍數 (X) | -20.563 | -37.041 | -122.523 | -270.100 | -474.725 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 259.566 | 225.493 | 190.777 | 174.054 | 175.114 |
存貨周轉天數 (天) | 0.360 | 0.034 | 0.684 | 1.567 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF