2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.290 | 17.672 | 17.005 | 18.198 | 21.226 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.178 | 12.202 | 10.383 | 9.307 | 12.081 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 6.702 | 16.046 | 14.142 | 13.461 | 17.185 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 19.228 | 23.338 | 18.681 | 18.364 | 24.828 |
營業利潤率 (%) | 13.319 | 16.912 | 12.325 | 9.818 | 14.318 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.414 | 16.330 | 11.888 | 9.984 | 15.059 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 11.962 | 15.067 | 10.770 | 8.813 | 12.661 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 91.919 | 94.003 | 103.243 | 102.741 | 99.760 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 11.597 | 6.788 | 2.023 | 2.625 | 8.693 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.040 | 0.038 | 0.057 | -1.055 | -0.614 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.847 | 2.636 | 2.897 | 1.689 | 1.791 |
速動比率 (X) | 1.635 | 2.390 | 2.632 | 1.374 | 1.514 |
資產負債率 (%) | 28.475 | 29.486 | 32.606 | 50.875 | 46.210 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.709 | 7.017 | 10.715 | 28.298 | 23.048 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,047.463 | 1,320.890 | 827.445 | 253.303 | 333.742 |
股東權益/負債合計 (%) | 251.180 | 239.141 | 206.690 | 96.560 | 116.402 |
利息保障倍數 (X) | -16.161 | -27.761 | -26.721 | 37.173 | 18.189 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 115.129 | 84.159 | 89.325 | 101.490 | 100.472 |
存貨周轉天數 (天) | 50.909 | 45.282 | 51.027 | 61.099 | 61.628 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF