| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -0.099 | 1.558 | 4.961 | 14.614 | 57.708 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.071 | 1.247 | 4.603 | 13.328 | 40.423 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.082 | 1.372 | 4.781 | 14.408 | 54.232 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 25.130 | 25.692 | 26.410 | 33.454 | 30.396 |
| 營業利潤率 (%) | -0.258 | 6.960 | 19.759 | 28.245 | 24.444 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.831 | 7.763 | 15.938 | 22.932 | 22.519 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -0.537 | 6.165 | 17.103 | 24.329 | 21.200 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | -89.288 | 105.456 | 82.587 | 98.892 | 101.526 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1,072.445 | 100.939 | 27.787 | 1.572 | 0.000 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 51.447 | -0.067 | -0.400 | -0.237 | -0.200 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 3.019 | 3.103 | 8.590 | 16.218 | 2.932 |
| 速動比率 (X) | 2.164 | 2.259 | 8.107 | 15.098 | 2.137 |
| 資產負債率 (%) | 23.481 | 22.916 | 9.064 | 5.366 | 20.786 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.301 | 15.794 | 6.153 | 0.736 | 3.775 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 471.725 | 526.554 | 1,520.544 | 13,490.871 | 2,541.401 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 302.060 | 311.936 | 1,003.310 | 1,763.492 | 381.089 |
| 利息保障倍數 (X) | 0.842 | 9.615 | -4.259 | -4.371 | -12.003 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 146.992 | 107.271 | 95.333 | 65.134 | 37.695 |
| 存貨周轉天數 (天) | 406.100 | 210.163 | 92.858 | 81.899 | 52.240 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/05/2026 12:20 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF