| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -1.525 | -14.629 | -5.028 | -4.143 | 6.148 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -1.228 | -12.718 | -4.389 | -3.492 | 5.124 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -1.401 | -13.926 | -4.773 | -3.886 | 5.784 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 28.924 | 49.807 | 61.246 | 99.554 | 98.604 |
| 營業利潤率 (%) | -126.046 | -94.259 | -46.530 | -61.052 | 54.488 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -128.597 | -100.660 | -43.579 | -56.656 | 56.831 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -132.692 | -127.114 | -40.302 | -42.375 | 39.812 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 88.201 | 7.176 | -13.935 | -33.497 | 86.790 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 26.659 | 34.109 | 111.259 | 41.981 | 16.321 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.018 | 5.228 | -3.623 | -0.050 | 0.952 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 4.488 | 5.572 | 9.828 | 5.374 | 5.730 |
| 速動比率 (X) | 1.027 | 1.419 | 2.452 | 1.221 | 1.458 |
| 資產負債率 (%) | 19.407 | 16.479 | 8.753 | 14.923 | 14.379 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.300 | 5.223 | 1.524 | 3.546 | 2.211 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,087.157 | 1,791.079 | 6,343.970 | 2,632.131 | 4,263.114 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 402.238 | 504.465 | 1,033.870 | 565.876 | 585.164 |
| 利息保障倍數 (X) | 50.858 | 83.812 | -32.917 | -12.978 | 31.227 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 409.299 | 170.650 | 113.226 | 102.538 | 65.210 |
| 存貨周轉天數 (天) | 6,871.051 | 3,757.576 | 4,332.450 | 475,217.351 | 98,630.604 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF