2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -4.220 | -48.134 | -27.205 | -- | 4.480 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.007 | -13.379 | -9.614 | -- | 2.059 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.500 | -19.152 | -12.881 | -- | 2.661 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 38.503 | 27.986 | 28.479 | 19.761 | 26.402 |
營業利潤率 (%) | -11.270 | -61.605 | -34.163 | -8.153 | 2.647 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 0.214 | -54.693 | -29.554 | -6.610 | 4.525 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -5.582 | -68.391 | -28.743 | -7.851 | 3.014 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 144.565 | 47.703 | 98.339 | 143.679 | 106.309 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 28.307 | 11.275 | -14.100 | -23.366 | -38.336 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -55.793 | 3.640 | 2.175 | 4.226 | -4.096 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.020 | 1.026 | 0.959 | -- | 1.192 |
速動比率 (X) | 0.452 | 0.532 | 0.469 | -- | 0.761 |
資產負債率 (%) | 72.285 | 73.512 | 65.202 | -- | 52.347 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 51.275 | 54.648 | 43.401 | -- | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 71.736 | 63.032 | 101.997 | -- | 171.192 |
股東權益/負債合計 (%) | 33.627 | 31.877 | 48.515 | -- | 89.925 |
利息保障倍數 (X) | 0.029 | -5.920 | -5.505 | -3.474 | 2.283 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 108.410 | 137.721 | 90.309 | 0.000 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 747.963 | 665.457 | 379.746 | 0.000 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF