2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.589 | 27.893 | 3.080 | 9.136 | 3.920 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.475 | 14.201 | 1.239 | 3.638 | 1.646 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.017 | 16.117 | 1.376 | 4.046 | 1.701 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.078 | 12.267 | 12.234 | 15.842 | 16.300 |
營業利潤率 (%) | 11.122 | 36.591 | 2.346 | 7.048 | 3.670 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.924 | 36.617 | 2.562 | 8.639 | 7.063 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.597 | 27.247 | 2.250 | 5.622 | 2.822 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 21.132 | 1.027 | 125.027 | 90.358 | 133.336 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.302 | 2.266 | -62.301 | 8.785 | 7.420 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.451 | -1.918 | 11.642 | -0.848 | -1.661 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.345 | 1.261 | 1.063 | 1.062 | 1.267 |
速動比率 (X) | 0.998 | 0.867 | 0.775 | 0.713 | 0.981 |
資產負債率 (%) | 38.164 | 37.460 | 59.044 | 60.458 | 59.864 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 27.230 | 22.319 | 52.113 | 52.840 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 255.865 | 332.871 | 85.912 | 84.345 | 83.810 |
股東權益/負債合計 (%) | 162.029 | 166.951 | 69.364 | 65.405 | 67.046 |
利息保障倍數 (X) | -73.982 | 51.262 | -27.642 | 5.235 | 2.046 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 70.488 | 55.341 | 52.421 | 53.147 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 98.612 | 104.996 | 111.735 | 93.265 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF