2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 7.024 | 7.028 | 5.920 | 8.517 | 5.622 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.249 | 3.069 | 2.460 | 3.567 | 2.404 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.056 | 3.741 | 2.972 | 4.348 | 2.996 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 14.877 | 14.583 | 11.443 | 12.051 | 12.593 |
營業利潤率 (%) | 33.426 | 21.125 | 17.891 | 26.637 | 27.687 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 33.318 | 21.182 | 17.923 | 26.999 | 18.496 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 25.071 | 16.487 | 13.747 | 20.401 | 13.437 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 74.657 | 116.603 | 126.825 | 90.747 | 126.676 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 22.694 | -4.653 | -22.659 | 13.009 | 39.266 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.131 | 0.104 | -0.763 | 0.128 | -53.507 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.966 | 1.760 | 1.536 | 1.450 | 1.467 |
速動比率 (X) | 1.887 | 1.700 | 1.483 | 1.403 | 1.422 |
資產負債率 (%) | 43.775 | 47.062 | 50.526 | 52.521 | 50.012 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 38.240 | 43.363 | 47.603 | 49.325 | 43.852 |
股東權益/帶息債務 (%) | 157.327 | 127.716 | 107.377 | 99.614 | 121.504 |
股東權益/負債合計 (%) | 108.357 | 95.779 | 83.649 | 77.550 | 86.391 |
利息保障倍數 (X) | -219.618 | 600.232 | 107.034 | 82.182 | 40.265 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 196.631 | 179.808 | 197.174 | 279.335 | 312.401 |
存貨周轉天數 (天) | 89.336 | 70.436 | 62.642 | 66.587 | 69.159 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF