2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.149 | 15.075 | 11.140 | 16.972 | 17.010 |
總資產報酬率 ROA (%) | 5.989 | 10.943 | 8.462 | 13.495 | 13.134 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 7.674 | 14.093 | 10.166 | 15.433 | 15.840 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 52.726 | 51.352 | 46.366 | 45.093 | 48.415 |
營業利潤率 (%) | 20.453 | 22.193 | 17.720 | 24.724 | 26.296 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 19.560 | 21.888 | 17.568 | 24.198 | 26.221 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 17.791 | 19.362 | 15.809 | 21.154 | 23.067 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 89.295 | 99.110 | 102.894 | 91.780 | 88.818 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.461 | 0.219 | -4.487 | 6.211 | 13.114 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.009 | 0.774 | 2.105 | 0.147 | 0.306 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.780 | 1.478 | 1.744 | 3.330 | 3.168 |
速動比率 (X) | 1.252 | 1.120 | 1.187 | 2.893 | 2.956 |
資產負債率 (%) | 13.262 | 14.705 | 13.366 | 19.873 | 0.208 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 5.237 | 4.604 | 6.448 | 9.211 | 7.644 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,793.621 | 2,050.984 | 1,433.746 | 977.052 | 1,203.847 |
股東權益/負債合計 (%) | 560.184 | 494.252 | 542.391 | 403.190 | 378.274 |
利息保障倍數 (X) | -21.968 | -45.815 | -32.979 | -42.976 | -168.884 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 20.504 | 20.455 | 26.813 | 25.562 | 22.509 |
存貨周轉天數 (天) | 93.380 | 77.712 | 95.452 | 66.237 | 63.882 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF