2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 14.242 | 15.238 | 13.169 | 10.736 | 9.040 |
總資產報酬率 ROA (%) | 9.821 | 11.457 | 10.843 | 9.297 | 8.309 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 11.429 | 13.182 | 12.020 | 10.199 | 6.240 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 67.607 | 76.005 | 84.754 | 84.289 | 83.909 |
營業利潤率 (%) | 33.764 | 34.426 | 44.740 | 42.716 | 40.746 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 34.759 | 34.757 | 45.135 | 42.335 | 38.442 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 28.276 | 30.073 | 39.212 | 38.736 | 35.202 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 98.104 | 95.524 | 91.835 | 89.524 | 94.717 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.172 | 3.572 | 7.034 | 10.432 | 4.604 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.340 | 0.067 | 1.822 | 1.479 | -0.196 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.762 | 2.708 | 7.185 | 8.024 | 14.868 |
速動比率 (X) | 3.760 | 2.228 | 6.651 | 7.622 | 14.101 |
資產負債率 (%) | 25.342 | 23.054 | 14.449 | 15.016 | 5.547 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 19.519 | 14.685 | 7.243 | 7.553 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 400.616 | 562.582 | 1,262.514 | 1,206.186 | -16,478.781 |
股東權益/負債合計 (%) | 269.978 | 301.711 | 573.591 | 544.404 | 1,670.179 |
利息保障倍數 (X) | 31.340 | 112.932 | -103.667 | -41.393 | -17.287 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 75.211 | 59.863 | 53.213 | 59.030 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 166.394 | 205.201 | 274.737 | 304.461 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF