2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -9.665 | -6.049 | 2.541 | 6.141 | 20.215 |
總資產報酬率 ROA (%) | -7.657 | -5.017 | 2.088 | 4.906 | 16.380 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -8.618 | -5.585 | 2.302 | 5.409 | 18.397 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -21.945 | -6.552 | 44.411 | 51.336 | 58.109 |
營業利潤率 (%) | -102.648 | -75.900 | 14.318 | 23.847 | 62.647 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -102.560 | -83.886 | 4.865 | 20.619 | 62.778 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -103.471 | -62.408 | 13.476 | 21.282 | 63.939 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 94.384 | 100.112 | 85.566 | 77.949 | 12.279 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.689 | 0.743 | 5.510 | 5.858 | 82.055 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.062 | 0.101 | -0.201 | -0.020 | -0.071 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.544 | 2.952 | 7.836 | 5.453 | 10.389 |
速動比率 (X) | 2.267 | 2.695 | 7.484 | 5.131 | 10.080 |
資產負債率 (%) | 20.618 | 20.938 | 13.009 | 27.367 | 10.418 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.350 | 6.420 | 1.050 | 8.557 | 0.929 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,059.504 | 1,398.744 | 9,037.552 | 956.198 | 10,336.979 |
股東權益/負債合計 (%) | 385.083 | 377.573 | 668.693 | 265.397 | 859.884 |
利息保障倍數 (X) | -675.951 | 10.606 | -0.516 | -6.398 | 358.316 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 101.534 | 129.204 | 65.895 | 36.964 | 41.571 |
存貨周轉天數 (天) | 96.995 | 120.835 | 121.920 | 96.105 | 105.545 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF