| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 0.570 | 2.247 | 4.208 | 8.815 | 17.333 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.511 | 2.007 | 3.711 | 7.081 | 11.236 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.559 | 2.197 | 4.071 | 8.211 | 14.748 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 31.487 | 31.115 | 35.144 | 35.070 | 40.029 |
| 營業利潤率 (%) | 10.818 | 7.812 | 12.758 | 16.382 | 17.811 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.789 | 6.004 | 12.073 | 15.493 | 17.267 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 11.206 | 8.347 | 13.569 | 15.603 | 16.292 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 4.503 | 76.755 | 66.072 | 80.994 | 98.646 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 34.135 | 40.439 | 25.381 | 23.138 | 5.408 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.388 | 0.697 | 7.012 | 0.209 | 0.016 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 7.976 | 7.333 | 8.143 | 7.144 | 2.892 |
| 速動比率 (X) | 7.746 | 7.132 | 7.865 | 6.799 | 2.520 |
| 資產負債率 (%) | 9.862 | 10.737 | 10.635 | 12.932 | 33.783 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.084 | 1.882 | 2.537 | 3.923 | 13.783 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 4,698.754 | 5,213.268 | 3,841.120 | 2,448.441 | 623.852 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 913.950 | 831.343 | 840.320 | 673.301 | 196.007 |
| 利息保障倍數 (X) | -4.421 | -3.222 | -7.331 | -16.786 | -31.592 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 206.688 | 141.872 | 118.670 | 104.408 | 101.212 |
| 存貨周轉天數 (天) | 63.649 | 55.635 | 75.319 | 86.157 | 98.487 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/07/2026 16:30 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF