公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
27/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.193元(含稅) | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.173元(含稅) | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 |
26/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增6股派0.490元(含稅) | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
19/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.460元(含稅) | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 14/07/2017 |
24/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.238元(含稅) | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 17/06/2016 |
25/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.710元(含稅) | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 20/07/2015 |
29/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.190元(含稅) | 02/07/2014 | 03/07/2014 | 03/07/2014 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF