公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.301元(含稅) | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
21/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2018 | 31/12/2017 | 10股轉增10股派2.000元(含稅) | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
23/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF