公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
06/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派3.000元(含稅) | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
01/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.000元(含稅) | 16/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
01/08/2022 | 30/06/2022 | 10股派15.000元(含稅) | 26/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.550元(含稅) | 15/05/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 |
22/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.800元(含稅) | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 |
26/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.105元(含稅) | 14/06/2017 | 15/06/2017 | 15/06/2017 |
27/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增10股派2.012元(含稅) | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 08/06/2016 |
24/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增10股派5.000元(含稅) | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF