公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.800元(含稅) | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
29/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.800元(含稅) | 30/05/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.500元(含稅) | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.000元(含稅) | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2021 | 31/12/2020 | 10股轉增8股派3.000元(含稅) | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.000元(含稅) | 02/06/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股轉增5股派3.000元(含稅) | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.000元(含稅) | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF