公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
01/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派4.000元(含稅) | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 20/05/2024 |
22/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增3股派3.500元(含稅) | 24/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.000元(含稅) | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 |
10/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2021 | 31/12/2020 | 10股轉增3股派1.800元(含稅) | 26/05/2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 10股轉增6股 | 18/09/2020 | 21/09/2020 | -- |
10/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派3.000元(含稅) | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 19/05/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派2.000元(含稅) | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 24/05/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.000元(含稅) | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF