公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.000元(含稅) | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 |
23/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.970元(含稅) | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派4.650元(含稅) | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.880元(含稅) | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
22/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派3.000元(含稅) | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 |
24/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派2.600元(含稅) | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 |
25/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.330元(含稅) | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派2.300元(含稅) | 23/06/2017 | 26/06/2017 | 26/06/2017 |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派2.500元(含稅) | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 20/07/2016 |
27/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.400元(含稅) | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 09/07/2015 |
27/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.300元(含稅) | 14/08/2014 | 15/08/2014 | 15/08/2014 |
22/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.600元(含稅) | 13/06/2013 | 14/06/2013 | 20/06/2013 |
29/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 10/08/2012 | 13/08/2012 | 17/08/2012 |
31/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF