公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派3.700元(含稅) | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.700元(含稅) | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
09/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派4.600元(含稅) | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派4.500元(含稅) | 02/07/2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 |
18/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派4.000元(含稅) | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 08/07/2020 |
24/08/2019 | 30/06/2019 | 10股派2.000元(含稅) | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.500元(含稅) | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
23/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派3.000元(含稅) | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/04/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增8股派8.000元(含稅) | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2017 |
30/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
08/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.500元(含稅) | 21/06/2016 | 22/06/2016 | 22/06/2016 |
22/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/02/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.000元(含稅) | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
30/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
11/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派2.000元(含稅) | 27/06/2014 | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
27/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
10/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.000元(含稅) | 01/07/2013 | 02/07/2013 | 05/07/2013 |
31/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/02/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 21/05/2012 | 22/05/2012 | 25/05/2012 |
29/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF