| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 002289 | *ST宇順電子 | 28.290 | -1.490 | -5.003% | 7.88千萬 | 83.37億 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 10.400 | -0.550 | -5.023% | 5.03百萬 | 15.33億 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 11.470 | -0.520 | -4.337% | 5.41千萬 | 31.62億 | 115.5086 | |||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | 9.180 | -0.480 | -4.969% | 5.28百萬 | 15.11億 | -- | |||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 7.760 | -0.470 | -5.711% | 5.82千萬 | 21.84億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 22.260 | -0.380 | -1.678% | 7.66百萬 | 15.56億 | -- | |||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 3.980 | -0.350 | -8.083% | 2.64千萬 | 18.62億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002058 | *ST威爾泰 | 20.990 | -0.300 | -1.409% | 2.30千萬 | 30.47億 | -- | |||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 10.040 | -0.250 | -2.430% | 8.47百萬 | 15.11億 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 20.410 | -0.230 | -1.114% | 2.51千萬 | 20.64億 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST東晶電子 | 8.330 | -0.190 | -2.230% | 1.92千萬 | 20.74億 | -- | |||||||||
| 000908 | *ST景峰醫藥 | 7.830 | -0.150 | -1.880% | 7.47千萬 | 70.21億 | 45.234 | 深股通 | ||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 5.480 | -0.150 | -2.664% | 1.01千萬 | 11.28億 | -- | |||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.290 | -0.150 | -1.777% | 1.49億 | 23.70億 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.890 | -0.150 | -4.934% | 2.24億 | 30.12億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002693 | *ST雙成藥業 | 6.740 | -0.140 | -2.035% | 2.43千萬 | 28.28億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 8.950 | -0.110 | -1.214% | 7.56百萬 | 29.82億 | -- | |||||||||
| 002231 | *ST奧維通信 | 2.080 | -0.110 | -5.023% | 55.43萬 | 6.74億 | -- | |||||||||
| 300147 | ST香雪製藥 | 9.310 | -0.110 | -1.168% | 3.02千萬 | 61.93億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.190 | -0.110 | -2.075% | 1.77千萬 | 25.18億 | 74.1429 | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 11:01 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |