| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000711 | ST京藍科技 | 6.360 | +0.200 | +3.247% | 3.67億 | -- | ||
| 300308 | 中際旭創 | 1,284.240 | +92.430 | +7.755% | 214.16億 | 131.0449 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 520.540 | +63.540 | +13.904% | 175.56億 | 200.5324 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 807.510 | +60.510 | +8.100% | 157.45億 | 84.0281 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 227.040 | +16.110 | +7.638% | 132.79億 | 287.3924 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 5.860 | +0.390 | +7.130% | 118.84億 | 36.625 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 76.610 | +2.610 | +3.527% | 105.55億 | 33.4541 | 深股通 | |
| 002281 | 光迅科技 | 227.590 | +12.480 | +5.802% | 102.97億 | 188.0909 | 深股通 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 367.510 | +18.430 | +5.280% | 91.89億 | 73.3553 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 426.800 | -7.090 | -1.634% | 89.67億 | 26.4436 | 深股通 # | |
| 300433 | 藍思科技 | 45.520 | +4.290 | +10.405% | 75.25億 | 57.6203 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/06/2026 10:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,279.950 | 216.02億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 516.410 | 177.92億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 805.470 | 159.96億 | |
| 002384 | 東山精密 | 226.540 | 133.81億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.850 | 120.34億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301366 | 一博科技 # | 54.160 | +20.009% | |
| 300302 | 同有科技 # | 55.910 | +19.953% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 2.780 | +19.828% | |
| 301095 | 廣立微 # | 102.110 | +16.034% | |
| 301377 | 鼎泰高科 # | 391.740 | +13.785% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,279.950 | 216.40億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 516.410 | 178.08億 | |
| 300502 | 新易盛 | 805.470 | 159.96億 | |
| 002384 | 東山精密 | 226.540 | 133.81億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.850 | 120.34億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301115 | 聯檢科技 | 33.940 | +20.014% | |
| 301366 | 一博科技 | 54.160 | +20.009% | |
| 300302 | 同有科技 | 55.910 | +19.953% | |
| 300197 | 節能鐵漢 | 2.780 | +19.828% | |
| 301095 | 廣立微 | 102.110 | +16.034% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF