| 國家/地區: 數據 | 期間 | 現值 | 預估值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲: | ||||
| Westpac消費者信心指數 | 4月 | 90.1 | - | 95.9 |
| 外匯儲備(億澳元) | 3月 | 1052 | - | 1048 |
| 中國: | ||||
| 外匯儲備(萬億美元) | 3月 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 歐元區: | ||||
| Sentix投資者信心指數 | 4月 | -19.5 | -9 | -2.9 |
| 零售銷售 | 2月 月率 年率 | 0.3% 2.3% | 0.5% 1.9% | 持平 1.8% |
| 德國: | ||||
| 出口(經季節調整) | 2月 月率 | 1.8% | 1.5% | 持平 |
| 工業生產(經季節調整) | 2月 月率 | -1.3% | -1% | 2% |
| 工業生產 | 2月 年率 | -4% | -3.6% | -1.6% |
| 進口(經季節調整) | 2月 月率 | 0.7% | -0.4% | 5% |
| 香港: | ||||
| 外匯儲備(億美元) | 3月 | 4131 | - | 4164 |
| 日本: | ||||
| 同時指標 | 2月 | 116.9 | 116.7 | 116.1 |
| 國際收支經常帳餘額(萬億日圓) | 2月 | 4.1 | 3.8 | -0.2 |
| 領先指標 | 2月 | 107.9 | 107.8 | 108.3 |
| 新加坡: | ||||
| 外匯儲備(億美元) | 3月 | 3811 | - | 3793 |
| 瑞士: | ||||
| 外匯儲備(億瑞郎) | 3月 | 7256 | - | 7354 |
| 美國: | ||||
| 消費信貸(億美元) | 2月 | -8.1 | 150.0 | 89.0 |
《環富通基金頻道8日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
(客務熱線︰2880 8678)























