| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 澳洲 | NAB 企業信心指數 | 3月 | - | -2 |
| 14:45 | 法國 | 經常帳收支(億歐元) | 2月 | - | -22.0 |
| 14:45 | 法國 | 貿易收支(億歐元) | 2月 | - | -65.4 |
| 16:00 | 台灣 | 核心消費者物價指數 | 3月 年率 | 1.67% | 0.98% |
| 16:00 | 台灣 | 消費者物價指數 | 3月 年率 | 2.2% | 1.58% |
| 16:00 | 台灣 | 生產者物價指數 | 3月 年率 | - | 3.49% |
| 22:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(經季調) | 3月 | - | 55.3 |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 南韓 | 失業率(經季節調整) | 3月 | 2.8% | 2.7% |
| 10:00 | 新西蘭 | 官方指標利率 | 4月9日 | 3.5% | 3.75% |
| 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 3月 | 34.8 | 35 |
| 14:00 | 日本 | 工具機訂單 | 3月 年率 | - | 3.5% |
| 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 4月4日當周 | - | -1.6% |
| 19:30 | 巴西 | 未償貸款 | 2月 月率 | - | 持平 |
| 19:30 | 巴西 | 未償貸款總額(萬億) | 2月 | - | 6.5 |
| 20:00 | 巴西 | 零售銷售 | 2月 月率 年率 | 0.6% 1.5% | -0.1% 3.1% |
| 22:00 | 美國 | 批發庫存 | 2月 月率 | 0.4% | 0.8% |
| 22:00 | 美國 | 批發貿易 | 2月 月率 | 0.8% | -1.3% |
《環富通基金頻道8日專訊》
【你點睇?】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談,你認為本輪磋商會否取得階段性成果?► 立即投票
(客務熱線︰2880 8678)























