華津國際控股(02738)現跌逾24%,最低價見0.062元,創上市新低,最高價0.094元;成交76.8萬股,成交金額5.53萬元;主動買沽比率13:87,資金淨主動賣出4.1萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太,金額3922元,加權平均成交價0.074元;現時最大淨被動賣出券商為尊嘉證券國際,金額2404元,加權平均成交價0.092元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅43.6%。
| 現價 | 0.062 | 變動 | -24.39% |
| 最高價 | 0.094 | 最低價 | 0.062 |
| 成交股數 | 76.8萬股 | 成交金額 | 5.53萬 |
| 10天平均 | 0.109 | 歷史波幅% | 150.104 |
| 20天平均 | 0.146 | 加權平均價 | 0.072 |
| 50天平均 | 0.217 | RSI14 | 14.834 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 華津國際控股(02738) | 0.062 | -24.39 |
| 馬鋼(00323) | 2.180 | -3.96 |
| 鞍鋼(00347) | 1.330 | -2.21 |
| 中國東方集團(00581) | 1.280 | -1.54 |
| 天工國際(00826) | 3.540 | -2.48 |
| 鐵貨(01029) | 0.495 | -2.94 |
| 重鋼(01053) | 1.070 | -1.83 |
| 愛德新能源(02623) | 4.550 | -5.21 |
| 罕王黃金(03788) | 3.050 | -1.93 |
| 找鋼網-W(06676) | 1.020 | +0.99 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷,涉事70歲司機被捕,你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求?► 立即投票





































