04/03/2026 14:43 {I-bank focus}HSBC raises Weichai Power (02338) to HKD39
04/03/2026 14:40 {Hot Stocks}SANBASE CORP(08501) quoted at HK$0.68, up 36%
04/03/2026 14:39 {Block Trade}SAMSONITE (01910): 1.67m shares, or HK$28.01m
04/03/2026 14:36 {Hot Stocks}BUD APAC(01876) quoted at HK$7.41, down 3%
04/03/2026 14:23 {Hot Stocks}METALIGHT(02605) quoted at HK$1.33, down 21.8%
04/03/2026 14:20 {Hot Stocks}OMNIVISION(00501) quoted at HK$97.05, down 1.7%
04/03/2026 14:18 {Hot Stocks}HANSOH PHARMA(03692) quoted at HK$31.62, down 5%
04/03/2026 14:12 {Hot Stocks}PERFECT OPT quoted at HK$0.071, down 43.7%
04/03/2026 14:10 {Hot Stocks}MANY IDEA CLOUD quoted at HK$1.36, down 68.9%
04/03/2026 14:09 {Hot Stocks}CITIC(00267) quoted at HK$11.48, down 4.9%
04/03/2026 14:08 {Hot Stocks}CHI KINGSTONE(01380) quoted at HK$0.7, up 18.6%
04/03/2026 14:04 {Hot Stocks}CHINAGOLDINTL quoted at HK$183.6, down 4.9%
04/03/2026 14:00 China Concepts Shares Performance
04/03/2026 14:00 {Hot Stocks}MANY IDEA CLOUD quoted at HK$2.66, down 39.3%
04/03/2026 13:42 {Hot Stocks}CANGGANGRAILWAY quoted at HK$0.64, up 10.3%
04/03/2026 13:36 {Hot Stocks}CANGGANGRAILWAY (02169) triggers VCM, up 15.52%
04/03/2026 13:36 {Hot Stocks}CANGGANGRAILWAY quoted at HK$0.65, up 12.1%
04/03/2026 13:34 {Hot Stocks}FANGZHOU JIANKE quoted at HK$2.26, up 9.7%
04/03/2026 13:32 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:31pm
04/03/2026 13:32 {Block Trade}HENDERSON LAND: 1.5m shares, or HK$50.48m