表列大行最新評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
美團 (03690) | 中信里昂 | 182.00→225.00 | 維持跑贏大市 | 191.80 |
嗶哩嗶哩 (09626) | 大和 | 210.00→215.00 | 持有→買入 | 183.30 |
中升控股 (00881) | 高盛 | 19.50→21.00 | 維持中性 | 15.60 |
中銀國際 | 15.00→20.00 | 維持買入 | ||
花旗 | 15.59→18.69 | 維持買入 | ||
富瑞 | 15.20→18.10 | 維持買入 | ||
大和 | 9.80→17.20 | 維持跑贏大市 | ||
摩通 | 8.50→15.00 | 低配→中性 | ||
比亞迪 (01211) | 大華繼顯 | 260.00→275.00 | 維持持有 | 278.80 |
小鵬 (09868) | 中金 | 55.00→70.00 | 維持跑贏大市 | 57.35 |
中銀國際 | 46.00→70.00 | 維持買入 | ||
中信里昂 | 46.00→69.00 | 維持跑贏大市 | ||
摩通 | 60.00→65.00 | 維持超配 | ||
零跑 (09863) | 招銀國際 | 首予40.00 | 首予買入 | 32.05 |
雅迪 (01585) | 中金 | 14.00→15.50 | 維持跑贏大市 | 12.58 |
濰柴動力 (02338) | 大和 | 13.50→11.00 | 持有→跑輸大市 | 12.02 |
中國重汽 (03808) | 大和 | 26.00→24.00 | 買入→跑贏大市 | 21.60 |
中海外 (00688) | 滙證 | 19.40→15.70 | 買入→持有 | 15.36 |
綠城 (03900) | 滙證 | 維持11.00 | 買入→持有 | 10.32 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
美團 (03690) | 高盛 | 194.00→212.00 | 維持買入 | 191.80 |
小米 (01810) | 滙證 | 27.50→36.70 | 維持買入 | 28.30 |
中信里昂 | 24.50→32.50 | 維持跑贏大市 | ||
小鵬 (09868) | 德銀 | 67.20→72.00 | 維持買入 | 57.35 |
理想 (02015) | 海通國際 | 96.70→113.10 | 維持跑贏大市 | 96.05 |
潤啤 (00291) | 大和 | 30.00→35.80 | 維持買入 | 31.40 |
百威 (01876) | 大和 | 11.00→9.85 | 維持買入 | 8.66 |
青啤 (00168) | 大和 | 69.00→52.50 | 買入→持有 | 54.50 |
百勝中國 (09987) | 中金 | 404.07→451.00 | 維持跑贏大市 | 398.60 |
大摩 | 443.04→427.43 | 維持超配 | ||
創科 (00669) | 大和 | 120.00→127.00 | 維持買入 | 109.60 |
銀娛 (00027) | 花旗 | 62.50→64.00 | 維持買入 | 36.30 |
高盛 | 53.80→54.20 | 維持買入 | ||
摩通 | 47.00→48.00 | 維持超配 | ||
中移動 (00941) | 花旗 | 維持82.30 | 維持買入 | 70.80 |
華虹 (01347) | 大摩 | 26.00→28.00 | 維持超配 | 22.90 |
領展 (00823) | 高盛 | 45.30→49.00 | 維持買入 | 36.40 |
星展 | 79.49→45.30 | 恢復買入 | ||
中海外 (00688) | 中銀國際 | 15.95→17.94 | 維持買入 | 15.36 |
國壽 (02628) | 中信里昂 | 11.50→16.80 | 維持持有 | 17.40 |
石藥 (01093) | 伯恩斯坦 | 6.50→5.00 | 維持與大市同步 | 5.35 |
《經濟通通訊社11日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情