公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
05/09/2024 | 00016 | 新鴻基地產 | 2024/06 | 末期息港元 2.8 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 -- | 21/11/2024 |
06/09/2024 | 00026 | 中華汽車 | 2024/06 | 第二次中期息港元 0.3 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 04/10/2024 | 17/10/2024 |
27/09/2024 | 00026 | 中華汽車 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/09/2024 | 00026 | 中華汽車 | 2024/06 | 特別股息港元 1.7 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 17/01/2025 | 07/02/2025 |
27/09/2024 | 00029 | 達力集團 | 2024/06 | 末期息港元 0.005 | 17/12/2024 | 19/12/2024 至 24/12/2024 | 07/01/2025 |
26/09/2024 | 00053 | 國浩集團 | 2024/06 | 末期息港元 2.7 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
24/09/2024 | 00131 | 卓能(集團) | 2024/06 | 末期息港元 0.04 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 28/11/2024 | 12/12/2024 |
20/09/2024 | 00146 | 太平地氈 | 2024/06 | 末期息港元 0.12 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 30/12/2024 |
26/09/2024 | 00188 | 新華滙富金融 | 2024/06 | 末期息港元 0.01,可以股代息 | 02/12/2024 | 04/12/2024 至 06/12/2024 | 23/01/2025 |
03/09/2024 | 00315 | 數碼通電訊 | 2024/06 | 末期息港元 0.175 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 -- | 22/11/2024 |
13/09/2024 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2024/06 | 末期息港元 0.214 | 28/11/2024 | 02/12/2024 至 03/12/2024 | 16/12/2024 |
04/09/2024 | 00411 | 南順(香港) | 2024/06 | 末期息港元 0.27 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 -- | 03/12/2024 |
25/09/2024 | 00659 | 新創建集團 | 2024/06 | 末期息港元 0.35 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 -- | 18/12/2024 |
25/09/2024 | 00722 | 聯合醫務 | 2024/06 | 末期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 13/12/2024 | 10/01/2025 |
23/09/2024 | 01023 | 時代集團控股 | 2024/06 | 末期息港元 0.04 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 29/11/2024 | 23/12/2024 |
25/09/2024 | 01104 | 亞太資源 | 2024/06 | 末期息港元 0.1 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 28/11/2024 | 16/12/2024 |
25/09/2024 | 01419 | 盈健醫療 | 2024/06 | 末期息港元 0.028 | 04/12/2024 | 06/12/2024 至 10/12/2024 | 30/12/2024 |
30/09/2024 | 01752 | 澳洲成峰高教 | 2024/06 | 末期息港元 0.002 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 17/12/2024 |
25/09/2024 | 01975 | 新興印刷 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 26/11/2024 | 28/11/2024 至 29/11/2024 | 20/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 時計寶 | 2024/06 | 末期息港元 0.007 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF