3家上市公司於10:01am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中海外 (00688) | 14.86元 | +3.48% | 創1個月新高,主動買沽比 率54:46 |
| 潤地 (01109) | 27.80元 | +3.15% | 主動買沽比率75:25 |
| 中國宏橋 (01378) | 13.96元 | +2.80% | 主動買沽比率62:38 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇?】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅?立即參與投票,睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
25/04/2025 10:02
3家上市公司於10:01am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中海外 (00688) | 14.86元 | +3.48% | 創1個月新高,主動買沽比 率54:46 |
| 潤地 (01109) | 27.80元 | +3.15% | 主動買沽比率75:25 |
| 中國宏橋 (01378) | 13.96元 | +2.80% | 主動買沽比率62:38 |
【你點睇?】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅?立即參與投票,睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為 06/01/2026 08:23 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |